<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://stromsuche.de/news/</link>
		<atom:link href="http://stromsuche.de/news/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>eprimo Werbeaktion </title>
			<link>http://stromsuche.de/eprimo-werbeaktion/</link>
			<description>&lt;p&gt;Stromanbieter eprimo m&amp;ouml;chte richtig durchstarten. Eine gro&amp;szlig;e Werbeaktion im vergangenen Jahr sollte dabei helfen Kunden zu gewinnen. Briefe mit Werbeschreiben, einem Wechselantrage und einem 100 Euro Wechselbonus gingen an beinahe alle Haushalte in Gro&amp;szlig;st&amp;auml;dten. Dazu waren Plakate an vielen Haltestellen und Litfa&amp;szlig;s&amp;auml;ulen zu sehen um auf eprimo und die Rabatzzzz! Aktion aufmerksam zu machen. Eprimo garantiert den Preis f&amp;uuml;r die Tarife bis zum 30.06.2010 und will durch einem Tarifvergleich mit dem Ortsversorger dessen Kunden abwerben, da die Kosten laut eprimo deutlich unter dem Ortsversorger liegen. Ob eprimo auch in Ihrem Ort zu den g&amp;uuml;nstigsten Anbietern z&amp;auml;hlt und f&amp;uuml;r Sie eine Alternative darstellt, k&amp;ouml;nnen Sie mit unserem &lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/home/&quot; title=&quot;zum Stromrechner&quot;&gt;Stromrechner&lt;/a&gt; herausfinden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/eprimo-gmbh/&quot; title=&quot;eprimo GmbH&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://stromsuche.de/assets/Uploads/feld.jpg&quot; alt=&quot;eprimo GmbH&quot; title=&quot;eprimo GmbH&quot; width=&quot;438&quot; height=&quot;274&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:25:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://stromsuche.de/eprimo-werbeaktion/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Weihnachtsgeschenke</title>
			<link>http://stromsuche.de/weihnachtsgeschenke/</link>
			<description>&lt;p&gt;Zu Weihnachten werden unz&amp;auml;hlige Geschenke an die Liebsten &amp;uuml;bergeben. Darunter finden sich viele Elektroger&amp;auml;te wieder. F&amp;uuml;r den K&amp;auml;ufer z&amp;auml;hlen in der Regel nur die Anschaffungskosten f&amp;uuml;r das entsprechende Ger&amp;auml;t. Doch halt! Nat&amp;uuml;rlich verbrauchen die Ger&amp;auml;te in Zukunft eine bestimmte Menge an Strom. Daher sollte man als K&amp;auml;ufer darauf achten, welche Ger&amp;auml;te man verschenkt. Dies r&amp;auml;t auch Roland Pause, Energieexperte der Verbraucherzentrale Sachsen: &quot;Es ist wichtig, sich vor dem Kauf auch &amp;uuml;ber den Energieverbrauch und die Effizienz zu informieren. Der Stromverbrauch kann zum Teil erheblich sein und den Anschaffungspreis weit &amp;uuml;bersteigen.&quot; Jeder K&amp;auml;ufer kann sich in den Produktinformationen &amp;uuml;ber die durchschnittlichen Verbrauchsmengen informieren. Bei ausgew&amp;auml;hlten Produkten kann man die &lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/energieeffizienzklasse/&quot; title=&quot;Energieeffizienzklasse&quot;&gt;Energieeffizienzklasse&lt;/a&gt; einsehen und das Produkt direkt einordnen. &lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/stromtipps/&quot; title=&quot;StromTipps&quot;&gt;Stromtipps um den Verbrauch zu senken&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://stromsuche.de/assets/Uploads/gelbeshaus.jpg&quot; alt=&quot;StromTipps um den Verbrauch zu senken&quot; title=&quot;StromTipps um den Verbrauch zu senken&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:39:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://stromsuche.de/weihnachtsgeschenke/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Entlastung fÃ¼r Stromkunden</title>
			<link>http://stromsuche.de/entlastung-fuer-stromkunden/</link>
			<description>&lt;p&gt;Es k&amp;ouml;nnte zu enormen Entlastungen f&amp;uuml;r Stromkunden kommen, berichtet der Focus. Einsparungen bei der Solarf&amp;ouml;rderung und eine Beschr&amp;auml;nkung der Marktmacht von E.ON und RWE w&amp;uuml;rden dies m&amp;ouml;glich machen. Allein 500 bis 750 Millionen Euro pro Jahr k&amp;ouml;nnten bei einer K&amp;uuml;rzung in H&amp;ouml;he von 30% f&amp;uuml;r Solarf&amp;ouml;rderung eingespart werden. Diese Betr&amp;auml;ge k&amp;ouml;nnten zur Entlastung beitragen, da die Strompreise gesenkt werden k&amp;ouml;nnten. Die Branchenf&amp;uuml;hrer E.ON und RWE sollen nur noch 15% des gesamten Stroms produzieren d&amp;uuml;rfen, forderte Verbandsexperte Holger Krawinkel. Andernfalls m&amp;uuml;ssen sie durch gesetzliche Regelungen zur Abgabe von Kraftwerkskapazit&amp;auml;t gezwungen werden. In jedem Fall kann ein Stromanbieterwechsel zu einer Entlastung f&amp;uuml;r Stromkunden f&amp;uuml;hren. Vergleichen Sie direkt alle Stromanbieter miteinander und finden Sie den passenden Tarif. &lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/home/&quot; title=&quot;Direkt zum Stromrechner&quot;&gt;Zu unserem Stromrechner&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/home/&quot; title=&quot;Direkt zum Stromrechner&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://stromsuche.de/assets/Uploads/windrad.jpg&quot; alt=&quot;Direkt zum Stromrechner&quot; title=&quot;Direkt zum Stromrechner&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;282&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:55:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://stromsuche.de/entlastung-fuer-stromkunden/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lichtblick und VW</title>
			<link>http://stromsuche.de/lichtblick-und-vw/</link>
			<description>&lt;p&gt;Stromanbieter LichtBlick will in Zusammenarbeit mit dem Autohersteller Volkswagen eine Alternative zur Atomkraft bauen. Mini-Kraftwerk oder Zuhause-Kraftwerk soll die Neuheit hei&amp;szlig;en, welche vor kurzem in Salzgitter vorgestellt wurde. LichtBlick als einer der f&amp;uuml;hrenden Stromanbieter im gesamten Bundesgebiet, verschafft sich somit einen weiteren Kanal um Kunden zu gewinnen. Die Exklusivrechte f&amp;uuml;r Bau und Vermarktung der gasbetriebenen Blockheizkraftwerken liegen allein bei LichtBlick und VW. In Zukunft wird im Keller der Kunden ein kleines Kraftwerk stehen, welches f&amp;uuml;r warme Heizungen und Warmwasser sorgen wird. Weiterer Pluspunkt vom Zuhause-Kraftwerk ist die zus&amp;auml;tzliche Einspeisung von Strom in das &amp;ouml;ffentliche Netz. Idealerweise geschieht das sobald hoher Strombedarf herrscht. &lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/lichtblick-ag/&quot; title=&quot;Zu den Lichtblick-Tarifen&quot;&gt;Zu den LichtBlick-Tarifen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/lichtblick-ag/&quot; title=&quot;LichtBlick AG&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://stromsuche.de/assets/Uploads/feld.jpg&quot; width=&quot;438&quot; height=&quot;274&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:02:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://stromsuche.de/lichtblick-und-vw/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stromanbieterwechsel</title>
			<link>http://stromsuche.de/stromanbieterwechsel/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die Bundesnetzagentur ruft zum Stromanbieterwechsel auf. Die Sparm&amp;ouml;glichkeit direkt nutzen und durch einen Stromanbieterwechsel profitieren. Chef der Beh&amp;ouml;rde, Matthias Kurth, sagte bei der Vorstellung des neuen Monitoringberichts f&amp;uuml;r den Strom- und Gasbereich, dass die Zeit zum Wechsel g&amp;uuml;nstig ist. Im vergangenen Jahr haben bereits mehr als 2,1 Millionen Haushalte den Stromanbieterwechsel vollzogen und sparen seit dem Energiekosten. Die Bereitschaft zum Anbieterwechsel hat sich laut Matthias Kurth in diesem Jahr sogar noch erh&amp;ouml;ht. Machen auch Sie diesen Schritt und f&amp;uuml;hren den Stromanbieterwechsel durch. Es ist einfacher als Sie denken. &lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/home/&quot; title=&quot;Direkt zum Stromrechner&quot;&gt;Direkt zum Stromrechner&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/home/&quot; title=&quot;Direkt zum Stromrechner&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://stromsuche.de/assets/Uploads/gelbeshaus.jpg&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:50:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://stromsuche.de/stromanbieterwechsel/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Strom sparen Trockner</title>
			<link>http://stromsuche.de/strom-sparen-trockner/</link>
			<description>&lt;p&gt;W&amp;auml;sche trocknen im elektrischen W&amp;auml;schetrockner kostet mehr Strom als das Waschen der gleichen Menge. Dies ist das Ergebnis von Berechnungen der Deutschen Energie-Agentur. Doch mit Tipps man kann auch Strom sparen beim Trockner. Es empfiehlt sich die W&amp;auml;sche direkt mit mindestens 1400 Umdrehungen in der Minute zu schleudern. Der Trockner hat aufgrund der nicht mehr so nassen W&amp;auml;sche nicht mehr soviel Arbeit zu verrichten und kann somit Energie und Strom sparen. Eine Alternative zum Trockner ist ein Ventilator (25 Watt), mit welchem man noch mehr Strom sparen kann. Die h&amp;auml;ngende W&amp;auml;sche wird durch den Ventilator bewegt und gibt somit Wasser an die Luft ab. &lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/stromtipps/&quot; title=&quot;Zu unseren Stromtipps&quot;&gt;Zu unseren Stromtipps&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://stromsuche.de/stromtipps/&quot; title=&quot;Zu unseren Stromtipps&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://stromsuche.de/assets/Uploads/windrad.jpg&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;282&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:30:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://stromsuche.de/strom-sparen-trockner/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
